物联
1 产品概述
5G 大功率 CPE 终端是为满足专网用户对于广覆盖、长距离传输需求设计的专网接入系统终端产品,完成将无线专网数据和以太网有线数据之间的转换任务。
1.1 产品特点
- 支持 1000M 以太网口,适应各类终端接入
- 支持本地 WEB 和远程网管配置管理
- 大功率输出、天线支架支持双全向垂直极化天线,或定向板状天线
- 射频双收双发(或单发)设计,系统容量高
- 采用高可靠航空插头,SIM 采用高可靠机械翻盖压合方式,防止在高机械震动环境中接口和 SIM
卡间接性失效影响性能
2 参数规格
参数名称 | 参数指标 |
技术标准 | 5G NR Sub-6GHz,⽀持 3GPP R15 标准,⽀持 SA/NSA |
工作频段 | 支持 N1(上行 1920-1980 MHz,下行 2110-2170 MHz) |
最大发射功率 | 单通道线性发射功率优于 20W |
收发通道 | 双收单发 2 射频天线 |
发射机增益 | 43dB±1dB |
EVM 恶化 | ≤1% |
ACPR | ≤-32dBc(E-UTRA 10MHz,PAR 6dB)/≤-35dBc(第一临道)/≤-38dBc (第二临道) |
接收机增加 | 10dB±2dB(全温度范围) |
杂散抑制 | ≤-65dBc |
以太网接口 | RJ45 100/1000M 自适应(568B 标准线序) |
工作电压 | 输入 DC36-72V |
设备功率 | 额定功率≤30W,峰值功率≤60W |
工作温度 | -20℃~+55℃ |
外形尺寸 | 220×135×75mm(长 x 款 x 高) |
重量 | 净重≤2.6kg |
- 接口说明
序号 | 接口说明 |
① | DH24-RJ45 金属 1/4 快速卡口航空插座 |
② | LAN 口指示灯 |
③ | 信号强度指示灯 |
④ | 电源指示灯 |
⑤ | 电源接口 SF12 防水航空插座-3 芯(1-VCC+/2-VCC-/3GND) |
⑥ | SIM 盖板+标准翻盖式 SIM 卡槽 |
⑦⑧ | 天线接口 SMA x 2 |
⑨⑩ | WIFI 天线接口 SAM x 2 |
外形尺寸
4、设备清单
名称 | 明细 | 数量 | 备注 |
CPE 终端 | NR N1 大功率 CPE 终端 | 1 台 | |
电源适配器 | AC-DC 48V/3A | 1 台 | |
天线 | 1920-2170MHz 8DBi 玻璃钢天线 | 2 根 | |
天线馈线 | N 头转 SMA 0.5M 馈线 | 2 根 | |
天线支架 | 天线抱箍 U 型支架 | 2 套 |
